Ultratovush-2 (Trastmed)
Наименование услуги | Цена (сум) |
УЗИ | |
УЗИ верхний живот (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 115000 |
УЗИ комплекс | 185000 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 90000 |
УЗИ почек | 90000 |
Проба желчного пузыря | 90000 |
УЗИ мочевого пузыря | 90000 |
УЗДГ (допплер) Матки | 135000 |
УЗИ плевральной полости | 90000 |
УЗИ простаты + с допплерографией | 100 000/120 000 |
УЗИ мошонки | 100000 |
УЗИ щитовидной железы + с допплерографией | 105 000/135 000 |
УЗИ надпочечников | 90000 |
УЗИ мягких тканей | 135000 |
УЗИ лимфатических узлов | 95000 |
УЗИ молочной железы + допплерографией | 110 000/ 135 000 |
УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 120000 |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 105000 |
Фолликулометрия (повторное обследование) | 72000 |
Нейросонография | 115000 |
УЗИ вилочковой железы | 90000 |
УЗИ ранний срок (беременность от 4 до 13 недель) | 115000 |
УЗИ плода (беременность от 15до 40 недель) | 130000 |
Допплерография плода | 170000 |
Допплерография плодов (двойня) | 190000 |
Допплерография плодов (тройня) | 210000 |
3 D, 4D с диском | 70000 |
Допплерография брахицефальных сосудов | 130000 |
ЭХОКГ | 170000 |
Jarrohlik bo'limiga statsionar tariflar
Цены на палаты хирургического отделения | ||||
Двухместная палата в зависимости от класса обслуживания |
Одноместная |
Амбулаторная |
Операционная |
Реанимация |
от 897 000 до 1012000 сум |
от 897 000 до 1012000 сум | 1725000 сум | 1955000 сум |
1 -й день - 3450000 сум 2 - й день - 2875000 сум |
- Консультация смежных специалистов - д.м.н., профессора в стационаре - 400 000 сум.
- В случае бронирования 2-х местных палат одним пациентом, оплата производиться за 2 койки с расчетом, 100% за одну + 50 % за вторую койку.
- В стоимость койка/дня входит: питание, ведение лечащего врача и манипуляции медсестры.
- В стоимость койка/дня не входит: стоимость медикаментов, лабораторные и инструментальные исследования, консультации и лечение у узких специалистов, необходимая транспортировка больного и дополнительные обследования.
MRT
МРТ | Цена |
МРТ орбит | 300 000 |
МРТ гипофиза | 300 000 |
МРТ внутреннего уха | 320 000 |
МРТ головного мозга | 300 000 |
МРТ крестца и копчика | 300 000 |
МРТ мягких тканей шеи | 330 000 |
МРТ органов малого таза | 360 000 |
МРТ органов малого таза -PIRADS | 400 000 |
МРТ тазобедренных суставов | 325 000 |
МРТ Экстра Виллизиев сосуд | 410 000 |
МРТ сосуды головнога мозга | 300 000 |
МРТ головного мозга + орбит | 325 000 |
МРТ органов брюшной полости | 360 000 |
МРТ головного мозга + гипофиза | 325 000 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 300 000 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 300 000 |
МРТ головного мозга с трактографией | 390 000 |
МРТ мягких тканей выбранной области | 350 000 |
МРТ головного мозга + внутреннее ухо | 405 000 |
МРТ головного мозга и лицевых нервов | 405 000 |
МРТ головного мозга с эпипротоколом | 350 000 |
МРТ стопы (правой или левой отдельно) | 325 000 |
МРТ кисти (правого или левого отдельно) | 325 000 |
МРТ головного мозга и тройничных нервов | 405 000 |
МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов | 465 000 |
МРТ головного мозга и орбит с трактографией | 405 000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 300 000 |
МРТ органов брюшной полости с холангиографией | 400 000 |
МРТ плечевого сустава (правого или левого отдельно) | 325 000 |
МРТ коленного сустава (правого или левого отдельно) | 325 000 |
МРТ локтевого сустава (правого или левого отдельно) | 325 000 |
МРТ голеностопного сустава (правого или левого отдельно) | 325 000 |
МРТ лучезапястного сустава (правого или левого отдельно) | 325 000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с захватом копчика | 350 000 |
МРТ органов малого таза с контрастированием (без учёта контраста) | 455 000 |
МРТ мягких тканей вабронной области с контрастированием (без учёта контраста) | 455 000 |
МРТ для планирования лучевой терапии с контрастированием (г-м / рот. / мяг.ткани) | 725 000 |
МРТ исследование с применением контрастного вещества (без учета контрастного вещества) | 400 000 |
МРТ головного мозга+гипофиза+орбит с применением контрастного вещества (без учета контраст)____2__ | 440 000 |
Дубликат пленки | 30 000 |
Дубликат описания | 10 000 |
Диск | 10 000 |
Плёнка | 20 000 |
Для более подробной информацией звоните по номеру: 78 777-01-03
MSKT
МСКТ | Цена |
МСКТ орбит | 290 000 |
МСКТ плечо | 310 000 |
МСКТ голени | 310 000 |
МСКТ гипофиза | 290 000 |
МСКТ предплечья | 310 000 |
МСКТ костей таза | 310 000 |
МСКТ надпочечников | 300 000 |
МСКТ бедренной кости | 310 000 |
МСКТ височных костей | 290 000 |
МСКТ головного мозга | 300 000 |
МСКТ лицевого скелета | 300 000 |
МСКТ почечная артерия | 405 000 |
МСКТ бедренных артерий | 405 000 |
МСКТ коленного сустава | 310 000 |
МСКТ локтевого сустава | 310 000 |
МСКТ мягких тканей шеи | 315 000 |
МСКТ плечевого сустава | 310 000 |
МСКТ коронарных артерий | 850 000 |
МСКТ органов малого таза | 315 000 |
МСКТ брюшного отдела аорты | 405 000 |
МСКТ грудного отдела аорты | 405 000 |
МСКТ органов грудной клетки | 320 000 |
МСКТ придаточных пазух носа | 290 000 |
МСКТ органов брюшной полости | 315 000 |
МСКТ интракраниальных артерий | 415 000 |
МСКТ забрюшинного пространства | 300 000 |
МСКТ головного мозга + гипофиза | 330 000 |
МСКТ сосудов нижний конечностей | 405 000 |
МСКТ сосудов верхней конечностей | 405 000 |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 300 000 |
МСКТ грудного отдела позвоночника | 300 000 |
МСКТ урография ( почка+моч.пузыр ) | 500 000 |
МСКТ интра артерий и экстра артерий | 665 000 |
МСКТ голеностопных суставов + стопы | 310 000 |
МСКТ лучезапястного сустава + кисти | 310 000 |
МСКТ головного мозга + височных костей | 330 000 |
МСКТ-фистулография (выбранных органов ) | 335 000 |
МСКТ головного мозга + лицевого скелета | 340 000 |
МСКТ кости таза и тазобедренных суставов | 310 000 |
МСКТ пояснично-крестцового отдела + копчик | 325 000 |
МСКТ придаточных пазух носа + височных костей | 325 000 |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 300 000 |
МСКТ-трёхфазовое исследование (выбранных органов ) | 520 000 |
МСКТ экстракраниальных артерий и виллизиевого круга | 405 000 |
МСКТ обследование с в/в контрастированием (выбранных органов) | 325 000 |
МСКТ почек и мочевого пузыря (нативно) | 330 000 |
Плёнка Диск | 50 000 |
Плёнка диск 3х фаз. | 80 000 |
Юнигексол 50 | 140 000 |
Юнигексол 15 | 45 000 |
Юнигексол 100 | 280 000 |
Томогексол 25 | 70 000 |
Томогексол 100 | 280 000 |
Томогексол 50 | 140 000 |
Томогексол - 10 | 30 000 |
Томогексол - 20 | 65 000 |
Тразограф 20 | 37 000 |
Тразограф 10 | 20 000 |